Sunnran Palletizer Maszyna do produkcji puszek aerozolowych Certyfikat CE
Osoba kontaktowa : Jack Zhan
Numer telefonu : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
| Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Cena : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Drewniana skrzynka | Czas dostawy : | 90 dni roboczych |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Sunnranpack |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Zakres średnic: | 52–99 mm (puszki po żywności i napojach), 99–153 mm (puszki po mleku w proszku) | Zakres wysokości: | 50-160 mm (puszki po żywności i napojach), 110-245 mm (puszki po mleku w proszku) |
|---|---|---|---|
| Maksymalna prędkość: | 550 CPM (puszki po żywności i napojach), 200 CPM (puszki po mleku w proszku) | Szybkość przewężania: | 550 CPM (puszki po żywności i napojach), 200 CPM (puszki po mleku w proszku) |
| Szybkość zszywania: | 550 CPM (puszki po żywności i napojach), 180 CPM (puszki po mleku w proszku) | ||
| Podkreślić: | fully automatic food can machine,food can production machine 550 cans/min,beverage can making machine with warranty |
||
opis produktu
Parameters: Function Diameter Range(mm) Height Range(mm) Max Speed(CPM) Food & Beverage Cans Necking 52-99 50-160 550 Flanging 52-99 50-160 550 Beading 52-99 50-124 550 Seaming 52-99 50-160 550 Formula Milk powder Cans Necking 99-153 110-245 200 Flanging 99-153 110-245 180 Beading 99-153 110-245 200 Seaming 99-153 110-245 180
Wpisz swoją wiadomość