Sunnran Palletizer Maszyna do produkcji puszek aerozolowych Certyfikat CE
Osoba kontaktowa : Jack Zhan
Numer telefonu : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
|
Szczegóły informacji |
|||
| Zakres średnic: | 52–99 mm (puszki po żywności i napojach), 99–153 mm (puszki po mleku w proszku) | Zakres wysokości: | 50-160 mm (puszki po żywności i napojach), 110-245 mm (puszki po mleku w proszku) |
|---|---|---|---|
| Maksymalna prędkość: | 550 CPM (puszki po żywności i napojach), 200 CPM (puszki po mleku w proszku) | Szybkość przewężania: | 550 CPM (puszki po żywności i napojach), 200 CPM (puszki po mleku w proszku) |
| Szybkość zszywania: | 550 CPM (puszki po żywności i napojach), 180 CPM (puszki po mleku w proszku) | ||
| Podkreślić: | całkowicie automatyczna maszyna do puszek spożywczych,maszyna do produkcji puszek spożywczych 550 puszek/min,maszyna do produkcji napojów z gwarancją |
||
opis produktu
Parametry:
| Funkcja | Zakres średnic (mm) | Zakres wysokości (mm) | Maks. prędkość (CPM) |
|---|---|---|---|
| Puszki spożywcze i napojów | |||
| Zwężanie | 52-99 | 50-160 | 550 |
| Zaginanie | 52-99 | 50-160 | 550 |
| Karbowanie | 52-99 | 50-124 | 550 |
| Zamykanie | 52-99 | 50-160 | 550 |
| Puszki mleka modyfikowanego | |||
| Zwężanie | 99-153 | 110-245 | 200 |
| Zaginanie | 99-153 | 110-245 | 180 |
| Karbowanie | 99-153 | 110-245 | 200 |
| Zamykanie | 99-153 | 110-245 | 180 |
Wpisz swoją wiadomość