Maszyna do produkcji puszek kwadratowych 45CPM do puszki 18L 380mm marki Sunnran
Osoba kontaktowa : Jack Zhan
Numer telefonu : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
| Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Cena : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Drewniana skrzynka | Czas dostawy : | 90 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T, akredytywa |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Sunnranpack |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Zainstalowana moc: | 2KW | Moc wejściowa: | AC 220 V/50 Hz |
|---|---|---|---|
| Odpowiednia mała średnica puszki: | Ф45mm-Ф176mm | Woda chłodząca: | > 0,3 MPa, 23-28 ℃, 40 l/min |
| Materiał w proszku: | Epoksydy poliestrowe | Odpowiednia duża średnica puszki: | Ф176mm-Ф350mm |
| Całkowita waga: | 500 kg | Szybkość transferu: | 10-20 m/min / 20-60 m/min |
| Zużycie powietrza: | ≥50 l/min >0,3 MPa | Szerokość powłoki: | 6-14mm |
| Prędkość nagrzewania palnika: | 4m-7m/min | Zużycie powietrza: | ≥300 l/min > 0,5 MPa |
| Wymiar: | 900*900*2200mm | Moc palnika: | 1-2 kW |
| Może wysokość: | 45mm-600mm | Obowiązująca średnica puszki: | φ52mm-φ350mm |
| Marka: | Pakiet Sunnranpack | Kategoria: | Linia produkcyjna |
| Pojemność: | 300 puszek/min | Can Can: | Ф52mm-Ф99mm, Ф99mm-Ф153mm |
| Może wysokość: | 50mm-120mm, 90mm-190mm | ||
| Podkreślić: | fully automatic can production line,food can beverage can machine,300 cans per minute capacity |
||
opis produktu
Fully Automatic Energy-saving Drying Machine Features: Utilize double crank suction feeder and can pushing fork to have more stable feeding and adopt magnetic separation to avoid tin plate scratch. The rlling machine is equipped with automatic regular lubricating system in a fixed quantity so the rolling machine doesn't need to be stopped to do lubricating. This will lead to less maintenance work and lengthen service life. Equipped imported needle roller bearing, rolling
Wpisz swoją wiadomość