Maszyna do produkcji puszek kwadratowych 45CPM do puszki 18L 380mm marki Sunnran
Osoba kontaktowa : Jack Zhan
Numer telefonu : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
| Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Cena : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Drewniana skrzynka | Czas dostawy : | 90 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T, akredytywa |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Sunnranpack |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Wymiar: | 900*900*2200mm | Zainstalowana moc: | 2KW |
|---|---|---|---|
| Zużycie powietrza: | ≥300 l/min > 0,5 MPa | Obowiązująca średnica puszki: | φ52mm-φ350mm |
| Całkowita waga: | 500 kg | Materiał w proszku: | Epoksydy poliestrowe |
| Moc wejściowa: | AC 220 V/50 Hz | Szerokość powłoki: | 6-14mm |
| Szybkość transferu: | 10-20 m/min / 20-60 m/min | Moc palnika: | 1-2 kW |
| Prędkość nagrzewania palnika: | 4m-7m/min | Odpowiednia mała średnica puszki: | Ф45mm-Ф176mm |
| Odpowiednia duża średnica puszki: | Ф176mm-Ф350mm | Może wysokość: | 45mm-600mm |
| Woda chłodząca: | > 0,3 MPa, 23-28 ℃, 40 l/min | Zużycie powietrza: | ≥50 l/min >0,3 MPa |
| Podkreślić: | całkowicie automatyczna suszarka puszek,suszarka do puszek z cyny oszczędna w energii,urządzenia przemysłowe do suszenia puszek |
||
opis produktu
| Prędkość ogrzewania palnika | 4m-7m/min |
| Pojemność palnika | 1-2 kW |
| Odpowiednia mała średnica puszki | F45mm-F176mm |
| Odpowiednia duża średnica puszki | F176mm-F350mm |
| Wysokość puszki | 45 mm-600 mm |
| Woda chłodząca | > 0,3MPa, 23-28°C, 40L/min |
| Zużycie powietrza | ≥ 50L/min > 0,3Mpa |
Wpisz swoją wiadomość