Maszyna do produkcji puszek kwadratowych 45CPM do puszki 18L 380mm marki Sunnran
Osoba kontaktowa : Jack Zhan
Numer telefonu : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
| Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Drewniana skrzynka | Czas dostawy : | 150 dni roboczych |
| Zasady płatności : | L/C, T/T | Możliwość Supply : | 20 |
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Nazwa handlowa: | Sunnran |
|---|
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj: | Linia do pakowania | Obowiązujące branże: | Chemiczny |
|---|---|---|---|
| Lokalizacja salonu: | Nic | Stan: schorzenie: | Nowy |
| Wniosek: | Chemiczny | Rodzaj opakowania: | Pakowanie próżniowe, skrzynka drewniana |
| Materiał opakowaniowy: | Blacha biała | Automatyczne ocenianie: | Pełna automatyzacja |
| Typ napędzany: | PLC lub zaawansowany system sterowania ruchem | Napięcie: | 380V |
| Wymiar (l*w*h): | 6050x1900x3100mm | Waga: | Zał.15TKGKGKGKGKGKGKGKGKG Zał.TKGKGKGKGKGKGKGKGKG |
| Gwarancja: | 1 rok | Kluczowe punkty sprzedaży: | Wysoka jakość w konkurencyjnej cenie |
| Rodzaj marketingu: | Zwykły produkt | Raport z testu maszyn: | Pod warunkiem, że |
| Kontrola wychodząca wideo: | Pod warunkiem, że | Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok |
| Podstawowe komponenty: | PLC, system sterowania ruchem | Obowiązujący zakres:: | Puszka prostokątna |
| Wyjście:: | Maks. 45 CPM | Rozmiar puszki:: | 10-25L |
| Ciśnienie powietrza:: | Nie mniej niż 0,6Mpa | Wysokość połączenia:: | 1000±10mm |
| Podkreślić: | Maszyna do produkcji wiader z blachy ocynowanej,maszyna do produkcji wiader 58Kw,maszyna do produkcji wiader 30CPM |
||
opis produktu
Maksymalna prędkość | Zakres średnic | Zakres wzrostu | Ciśnienie powietrza | Moc |
30 CPM | 220-330 | 100-350 | ≥0.6Mpa | APP.58Kw |
Spawacz automatyczny | ||||||||
Szybkość łącza | Średnica puszki | Może wysokość | Czy materiał? | Moc znamionowa | ||||
9-24m/min | 200-260/260-290 | 180-450 | Blacha biała, blacha niklowa, SS | 26 kW | ||||
Maszyna do powlekania wewnętrznego i zewnętrznego | ||||||||
Prędkość powlekania | Średnica puszki | Szerokość powłoki | Pobór energii | Źródło prądu | ||||
10-35m/min | 52-300 | 10-14 | 0,6 kWh | 220V | ||||
Piekarnik indukcyjny | ||||||||
Prędkość przenoszenia | Grzałka Ilość | Moc | Woda chłodząca | Źródło powietrza | ||||
9-30m/min | 3x2m/grzałka | 380V, 50Hz | >30L/min>400Kpa/cm2<20℃ | |||||
Wpisz swoją wiadomość