Osoba kontaktowa : Jack Zhan
Numer telefonu : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
| Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | $40,000.00 - $180,000.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Drewniana skrzynka | Czas dostawy : | 150 dni roboczych |
| Zasady płatności : | L/C, T/T | Możliwość Supply : | 20 |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Sunnran |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Obowiązujące branże: | Zakład Produkcyjny, Fabryka Żywności i Napojów, Inne | Lokalizacja salonu: | Nic |
|---|---|---|---|
| Kontrola wychodząca wideo: | Pod warunkiem, że | Raport z testu maszyn: | Pod warunkiem, że |
| Rodzaj marketingu: | Gorący produkt 2019 | Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok |
| Podstawowe komponenty: | PLC, skrzynia biegów | Stan: schorzenie: | Nowy |
| Automatyczne ocenianie: | Automatyczny | Stosowanie: | Maszyna do formowania metalu |
| Napięcie: | 380V 50Hz | Wymiar (l*w*h): | 12000x2300x3100 |
| Waga: | 15000 kg | Gwarancja: | 1 rok |
| Kluczowe punkty sprzedaży: | Łatwy w obsłudze | Obowiązujący zakres:: | Kwadrat może |
| Wyjście:: | Maks. 45 CPM | Obowiązująca wysokość puszki:: | 150-380mm |
| Ciśnienie powietrza:: | Nie mniej niż 0,6Mpa | Wysokość połączenia:: | 1000±10mm |
| Podkreślić: | 150mm Maszyna do produkcji puszek 18L,Maszyna do produkcji puszek olejowych 18L,Maszyna do produkcji puszek olejowych 45CPM |
||
opis produktu
Obowiązujący zakres | Maks.prędkość | Grubość | Twardość blachy ocynowanej |
Kwadratowa puszka 18-20L | 30 CPM | 0,25-0,35 mm | T2,T2,5,T3, niektóre zT4 |
Spawacz automatyczny | ||||||||
Szybkość łącza | Średnica puszki | Może wysokość | Czy materiał? | Moc znamionowa | ||||
9-24m/min | 200-260/260-290 | 180-450 | Blacha biała, blacha niklowa, SS | 26 kW | ||||
Maszyna do powlekania wewnętrznego i zewnętrznego | ||||||||
Prędkość powlekania | Średnica puszki | Szerokość powłoki | Pobór energii | Źródło prądu | ||||
10-35m/min | 52-300 | 10-14 | 0,6 kWh | 220V | ||||
Piekarnik indukcyjny | ||||||||
Prędkość przenoszenia | Grzałka Ilość | Moc | Woda chłodząca | Źródło powietrza | ||||
9-30m/min | 3x2m/grzałka | 380V, 50Hz | >30L/min>400Kpa/cm2<20℃ | |||||
Wpisz swoją wiadomość